Les Parcours



📊 Comparatif des Formats
| Épreuve | Distance | Dénivelé (D+) | Départ à | Parcours | NOAQ Gravel Séries | Champion Régional Gravel | Difficulté | Profil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby-Race | Format court | – | 11h | Autour du Site | de 5 à 14 ans | challenge Jeunes : de U9 à U15 | NON | 👶 | Initiation Enfants |
| Découverte-25km | 29 km | 300 m | 9h15 | 1 fois la petite boucle | à partir de 13 ans | challenge Rando | NON | ⭐ | Loisir / Débutant |
| Rando-47km | 49 km | 500 m | 10h | 1 fois la grande boucle | à partir de 15 ans | challenge Rando | NON | ⭐⭐ | Randonnée |
| Race-80km | 77 km | 800 m | 10h30 | 1 fois la grande boucle puis 1 fois la petite boucle. | à partir de 17 ans | challenge Compétition : U17 – U19 – M40F – M50F – M60H&F | U17-H&F / U19-H&F / M40-F / M50-F / M60H&F. | ⭐⭐⭐ | Sportif |
| Race-130km | 126 km | 1100 m | 9h | 2 fois la grande boucle puis 1 fois la petite boucle. | à partir de 19 ans | challenge Compétition : Seniors – M40H – M50H | Seniors-H&F / M40-H / M50-H. | ⭐⭐⭐⭐ | Expert / Endurance |
Le parcours =>
une boucle en huit
développant 49km en version « grande boucle »
et 28km pour la version « petite boucle »
📅 Disponibilité des traces GPX
Pour respecter les accords avec les propriétaires et les gestionnaires des chemins, les fichiers GPX officiels seront envoyés par e-mail à tous les inscrits
environ 15 jours avant l’épreuve. Cependant, afin de permettre aux premiers inscrits de pouvoir venir reconnaitre le parcours, nous proposerons un premier envoi de la boucle au format gpx à la date du 01/04.
🛠️ Reconnaissances et État des chemins
Peut-on reconnaître le parcours dès maintenant ? Oui ! L’intégralité du parcours est actuellement ouverte à la libre circulation (chemins de randonnée pédestre et VTT référencés). Cependant, gardez en tête deux points importants avant de partir en reco :
- Entretien « Jour J » : Les chemins seront entretenus (fauchage, dégagement de troncs d’arbres) juste avant l’événement. Actuellement, certains passages peuvent être encombrés pour limiter la circulation des engins à moteur.
- Conditions Météo : Suite aux récentes inondations et vents violents de ce début d’année, certains secteurs peuvent être actuellement dégradés. Ne vous fiez pas à l’état actuel des chemins : ils seront remis en état pour vous offrir une expérience fluide le jour de la course !

